Déjà vus
HKII-7050-330KV
HKII-7050-330KV Motor (10mm)
Neuf
HKII-7050-330KV
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Moteur Scorpion HKII-7050-330KV (10mm) (sur commande)
HKII-7050-330KV
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Stator Diameter | 70 mm (2.76 in) |
Stator Thickness | 50 mm (1.97in) |
No. of Stator Arms | 12 |
Magnet Poles | 10 |
Motor Wind | 3 Turn Delta |
Motor Wire | 2- Strand 1.8mm |
Motor Kv | 330KV RPM / Volt |
No-Load Current (IO) | 3.6 Amps @ 10v |
Motor Resistance (RM) | 0.005 Ohms |
Max Continuous Current | 200 Amps |
Max Continuous Power | 10000 Watts |
Weight | 1915 Grams (67.57 oz) |
Outside Diameter | 82.4 mm (3.24 in) |
Shaft Diameter | 9.98 mm (0.39 in) |
Body Length | 92.2 mm (3.63 in) |
Overall Shaft Length | 126 mm (4.96 in) |
Max Voltage | 50V |
Peak Current | 300 (5 seconds) |
Peak Power | 15000 Watts (5 seconds) |
Motor Timing | 5deg |
Drive Frequency | 8kHz |
Torque per Amp | 2.91 Ncm/A |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.